premievergelijking
forse besparing mogelijk
Uit onderstaande premievergelijking blijkt dat u met de PMA zorgverzekering ook in 2012 een stuk voordeliger uit bent. Iedereen kan gebruik maken van ons aanbod. Stap ook over » en bespaar op uw zorgpremie. U wordt gegarandeerd geaccepteerd!
De inhoud van de wettelijk verplichte Basisverzekering is door de overheid vastgesteld. Toch zijn er grote verschillen in premie tussen de verschillende zorgverzekeraars.
| Naturapolissen | |
| PMA | € 94,50 |
| Agis | € 108,25 |
| Amersfoortse (combi) | € 111,00 |
| Avéro Achmea (combi) | € 109,83 |
| CZ | € 107,80 |
| De Friesland | € 106,90 |
| Interpolis (combi) | € 109,75 |
| IZA | € 108,25 |
| IZZ | € 108,00 |
| Univé | € 108,25 |
| VGZ | € 108,25 |
| Zilveren Kruis Achmea | € 108,25 |
| Zorg en zekerheid (combi) | € 108,45 |
| Restitutiepolissen | |
| PMA | € 98,69 |
| Agis | € 108,75 |
| Amersfoortse | € 112,50 |
| Avéro Achmea | € 110,33 |
| CZ | € 110,30 |
| De Friesland | € 110,90 |
| Delta Lloyd | € 111,50 |
| DSW | € 102,50 |
| IZZ | € 109,50 |
| Ohra | € 109,69 |
| ONVZ | € 109,50 |
| OZF Achmea | € 110,75 |
| Salland | € 107,00 |
| Stad Holland | € 103,50 |
| Univé | € 112,25 |
| VGZ | € 112,25 |
| Zilveren Kruis Achmea | € 111,50 |
| Zorg en zekerheid | € 109,45 |
| Zorgverzekeraar UMC | € 107,25 |
maandpremies per 1 januari 2012
De maandpremies van de PMA zorgverzekering zijn inclusief de maximale collectiviteitskorting van Menzis en de PMA bonussen. Alle premies zijn op basis van maandbetaling en 0 euro vrijwillig eigen risico.


